Lunes, 07 Diciembre 2015 14:48

El Ancla camina por la cornisa

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

Náutico Zárate cayó en Chivilcoy con Racing, quedando en un triple empate en la lucha por la clasificación Provincial.

 

 

 

Náutico Zárate viajó a Chivilcoy a una complicada parada en la ruta ante Racing y culminó con derrota contundente de 105-55 que lo complica en la pelea por acceder a la segunda fase del Provincial de Clubes de Primera División.

Sin embargo, otros resultados lo beneficiaron y se mantiene dependiendo de sí mismo. Por ahora hay triple empate en el fondo de la Zona B con Juventud de Pergamino y Sud América de Tolosa y uno será el que se quede en el camino.

 

Poca resistencia

 

 

El choque del viernes comenzó con la Academia marcando el paso desde el primer cuarto (22-10) y en el entretiempo ya doblaban el marcador (44-23) con el aporte de Dinova, De Pietro, Pappalardi y el ingreso positivo de Sartorelli.

El Ancla oponía alguna resistencia con lo que producían Breuning o Alan Calvo, pero no hubo chances. El arranque del complemento, Racing aceleró (parcial de 33-18) y liquidó temprano la historia.

Los zarateños se deberán enfocar en las fechas que restan para buscar ese pasaje a la segunda parte del año.

 

La síntesis

 

 

Racing (Chivilcoy) 105

Rivera 8, Dinova 14, De Pietro 16, Rolandelli 12,  Pappalardi 11 (FI); Vilalta 2, Soler 7, Barrales 4, Calderán 4, Sartorelli 15, Arthur 10 y  Lacava 2. DT: Diego D’Ambrosio.

 

Náutico de Zárate (55)

Gerardo Tarrie 2, Sebastián Ferreyra 9, Ale Breunig 12, Facundo Díaz 4, Nicolás Guerci 4 (FI); Nicolás Oscariz 4, Guido Tedesco 6 y Alan Calvo 14. DT: Silvio Sittner.

 

Parciales: 22-10, 22-13 (44-23), 33-18 y 28-14.

Árbitros: Yamán y Fierro.

Cancha: Racing (Chivilcoy)

 

Fuente: La Razón de Chivilcoy

 


 

POSICIONES

 

 

ZONA NORTE A

 

 

1) SPORTIVO ESCOBAR 20 (9-2) (972-811) (+161)=1.19852

2) REGATAS (SAN NICOLAS) 19 (8-3) (904-782) (+122)=1.15601*

3) CIUDAD DE SALADILLO 18 (7-4) (872-783) (+89)=1.11367*

4) Ciudad De Campana Basquet 18 (7-4) (853-800) (+53)=1.06625*

5) SPORT (PERGAMINO) 16 (5-6) (854-856) (-2)=0.99766

6) EL LINQUEÑO (LINCOLN) 13 (2-9) (657-963) (-306)=0.68224

7) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 12 (1-10) (779-912) (-133)=0.85417

 

*Sportivo Escobar, Regatas (San Nicolas), Ciudad De Campana Basquet y Ciudad de Saladillo clasificados a 2da Fase

 

 

ZONA NORTE B

 

 

1) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 20 (9-2) (843-631) (+212)=1.33597*

2) RACING (CHIVILCOY) 20 (9-2) (907-733) (+174)=1.23738*

3) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 17 (6-5) (921-871) (+50)=1.05741

4) INDEPENDIENTE (ZARATE) 16 (5-6) (821-818) (+1)=1.00367

5) SUDAMERICA (TOLOSA) 14 (3-8) (775-825) (-50)=0.93939

6) JUVENTUD (PERGAMINO) 14 (3-8) (751-846) (-95)=0.88771

7) Náutico Zárate 14 (3-8) (737-995) (-258)=0.7407

 

* Somisa Basquet (San Nicolas) y Racing (Chivilcoy) clasificaron a 2da Fase

 

 

ZONA SUR C

 

 

1) INDEPENDIENTE (TANDIL) 21 (9-3) (910-794) (+116)= 1.1461*

2) EL FORTIN (OLAVARRIA) 19 (8-3) (779-716) (+63)=1.08799

3) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 19 (7-5) (862-801) (+61)=1.07615

4) UNION (MAR DEL PLATA) 19 (7-5) (800-783) (+15)=1.02171

5) PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) 14 (3-8) (641-760) (-119)=0.84342

6) KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) 14 (2-10) (767-895) (-128)=0.85698

 

* Independiente (Tandil) clasificado a 2da Fase

 

 

 


 

TABLA GENERAL

 

 

1) INDEPENDIENTE (TANDIL) 21 (9-3) (910-794) (+116)= 1.1461*

2) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 20 (9-2) (843-631) (+212)=1.33597*

3) SPORTIVO ESCOBAR 20 (9-2) (972-811) (+161)=1.19852

4) RACING (CHIVILCOY) 20 (9-2) (907-733) (+174)=1.23738*

5) REGATAS (SAN NICOLAS) 19 (8-3) (904-782) (+122)=1.15601*

6) EL FORTIN (OLAVARRIA) 19 (8-3) (779-716) (+63)=1.08799

7) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 19 (7-5) (862-801) (+61)=1.07615

8) CIUDAD DE SALADILLO 18 (7-4) (872-783) (+89)=1.11367*

9) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 17 (6-5) (921-871) (+50)=1.05741

10) UNION (MAR DEL PLATA) 19 (7-5) (800-783) (+15)=1.02171

11) Ciudad De Campana Basquet 18 (7-4) (853-800) (+53)=1.06625*

12) INDEPENDIENTE (ZARATE) 16 (5-6) (821-818) (+1)=1.00367

13) SPORT (PERGAMINO) 16 (5-6) (854-856) (-2)=0.99766

14) SUDAMERICA (TOLOSA) 14 (3-8) (775-825) (-50)=0.93939

15) JUVENTUD (PERGAMINO) 14 (3-8) (751-846) (-95)=0.88771

 

16) EL LINQUEÑO (LINCOLN) 13 (2-9) (657-963) (-306)=0.68224

Visto 460 veces
Abogada Laboral