Posiciones-Zona Norte
U13 | J | G | P | PTS. |
INDEPENDIENTE (Z) | 9 | 9 | 0 | 18 |
NAUTICO ZARATE | 9 | 8 | 1 | 17 |
NAUTICO SAN PEDRO | 9 | 7 | 2 | 16 |
ATLETICO BARADERO | 9 | 4 | 5 | 13 |
DEFENSORES UNIDOS | 8 | 4 | 4 | 12 |
BELGRANO | 9 | 2 | 7 | 11 |
CENTRAL BUENOS AIRES | 8 | 1 | 7 | 9 |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 9 | 0 | 9 | 9 |
U15 | J | G | P | PTS. |
NAUTICO ZARATE | 9 | 9 | 0 | 18 |
INDEPENDIENTE (Z) | 9 | 8 | 1 | 17 |
DEFENSORES UNIDOS | 9 | 6 | 3 | 15 |
NAUTICO SAN PEDRO | 9 | 5 | 4 | 14 |
CENTRAL BUENOS AIRES | 9 | 3 | 6 | 12 |
ATLETICO BARADERO | 9 | 3 | 6 | 12 |
BELGRANO | 9 | 2 | 7 | 11 |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 9 | 0 | 9 | 9 |
U17 | J | G | P | PTS. |
NAUTICO SAN PEDRO | 9 | 8 | 1 | 17 |
NAUTICO ZARATE | 9 | 8 | 1 | 17 |
DEFENSORES UNIDOS | 9 | 6 | 3 | 15 |
INDEPENDIENTE (Z) | 9 | 5 | 4 | 14 |
BELGRANO | 9 | 5 | 4 | 14 |
ATLETICO BARADERO | 9 | 3 | 6 | 12 |
CENTRAL BUENOS AIRES | 9 | 1 | 8 | 10 |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 9 | 0 | 9 | 9 |
U19 | J | G | P | PTS. |
INDEPENDIENTE (Z) | 8 | 8 | 0 | 16 |
NAUTICO ZARATE | 8 | 5 | 3 | 13 |
NAUTICO SAN PEDRO | 7 | 5 | 2 | 12 |
DEFENSORES UNIDOS | 7 | 5 | 2 | 12 |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 8 | 3 | 5 | 11 |
BELGRANO | 8 | 1 | 7 | 9 |
ATLETICO BARADERO | 8 | 0 | 8 | 8 |
TABLA GENERAL | J | G | P | PTS. |
NAUTICO ZARATE | 35 | 30 | 5 | 65 |
INDEPENDIENTE (Z) | 35 | 30 | 5 | 65 |
NAUTICO SAN PEDRO | 34 | 25 | 9 | 59 |
DEFENSORES UNIDOS | 33 | 21 | 12 | 54 |
BELGRANO | 35 | 10 | 25 | 45 |
ATLETICO BARADERO | 35 | 10 | 25 | 45 |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 35 | 3 | 32 | 38 |
CENTRAL BUENOS AIRES | 26 | 5 | 21 | 31 |
Posiciones-Zona Sur
U13 | J | G | P | PTS. |
INGENIERO RAVER | 8 | 7 | 1 | 15 |
ATLETICO PILAR | 7 | 7 | 0 | 14 |
HONOR Y PATRIA | 8 | 5 | 3 | 13 |
CIUDAD DE CAMPANA | 8 | 4 | 4 | 12 |
DEPORTIVO ARENAL | 7 | 3 | 4 | 10 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 8 | 1 | 7 | 9 |
BOAT CLUB | 8 | 0 | 8 | 8 |
U15 | J | G | P | PTS. |
CIUDAD DE CAMPANA | 8 | 7 | 1 | 15 |
ATLETICO PILAR | 7 | 7 | 0 | 14 |
DEPORTIVO ARENAL | 7 | 5 | 2 | 12 |
INGENIERO RAVER | 8 | 4 | 4 | 12 |
HONOR Y PATRIA | 8 | 3 | 5 | 11 |
BOAT CLUB | 8 | 1 | 7 | 9 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 8 | 0 | 8 | 8 |
U17 | J | G | P | PTS. |
CIUDAD DE CAMPANA | 8 | 6 | 2 | 14 |
ATLETICO PILAR | 7 | 7 | 0 | 14 |
INGENIERO RAVER | 8 | 6 | 2 | 14 |
HONOR Y PATRIA | 8 | 4 | 4 | 12 |
BOAT CLUB | 8 | 3 | 5 | 11 |
DEPORTIVO ARENAL | 7 | 1 | 6 | 8 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 8 | 0 | 8 | 8 |
U19 | J | G | P | PTS. |
CIUDAD DE CAMPANA | 8 | 7 | 1 | 15 |
ATLETICO PILAR | 7 | 7 | 0 | 14 |
INGENIERO RAVER | 8 | 4 | 4 | 13 |
DEPORTIVO ARENAL | 7 | 4 | 3 | 11 |
BOAT CLUB | 8 | 3 | 5 | 11 |
HONOR Y PATRIA | 8 | 2 | 6 | 10 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 8 | 0 | 8 | 8 |
TABLA GENERAL | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 28 | 28 | 0 | 56 |
CIUDAD DE CAMPANA | 32 | 24 | 8 | 56 |
INGENIERO RAVER | 32 | 21 | 11 | 53 |
HONOR Y PATRIA | 32 | 14 | 18 | 46 |
DEPORTIVO ARENAL | 28 | 13 | 15 | 41 |
BOAT CLUB | 32 | 7 | 25 | 39 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 32 | 1 | 31 | 33 |
Programación
10° FECHA – Sábado 4
Defensores vs. Unión de Zárate: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30)
Belgrano vs. Central: U13 (12:00), U15 (13:30) y U17 (15:00)
Arenal vs. Honor y Patria: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30)
Boat Club vs. Raver: U13 (12:00), U15 (13:30), U17 (15:00) y U19 (16:30)
10° FECHA – Domingo 5
Náutico San Pedro vs. Náutico Zárate: U13 (10:00) y U15 (11:30)
Independiente (Z) vs. Atlético Baradero: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30)
Ciudad de Campana vs. Atlético Pilar: U13 (12:30), U15 (14:00), U17 (15:30) y U19 (17:00)
Tablas y programación: prensa ABZC