El certamen de divisiones inferiores de la ABZC tiene a Independiente de Zárate encabezando una muy ajustada Tabla General del Norte.
En el Sur, Atlético Pilar copó todas las divisiones y manda en la general con comodidad.
|
ZONA "NORTE" |
||||
POSICIONES | |||||
U13 | J | G | P | PTS. | |
NAUTICO ZARATE | 5 | 5 | 0 | 10 | |
INDEPENDIENTE (Z) | 5 | 5 | 0 | 10 | |
NAUTICO SAN PEDRO | 5 | 4 | 1 | 9 | |
DEFENSORES UNIDOS | 5 | 3 | 2 | 8 | |
BELGRANO | 5 | 2 | 3 | 7 | |
ATLETICO BARADERO | 5 | 1 | 4 | 6 | |
CENTRAL BUENOS AIRES | 5 | 0 | 5 | 5 | |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 5 | 0 | 5 | 5 | |
U15 | J | G | P | PTS. | |
NAUTICO ZARATE | 5 | 5 | 0 | 10 | |
INDEPENDIENTE (Z) | 5 | 5 | 0 | 10 | |
DEFENSORES UNIDOS | 5 | 3 | 2 | 8 | |
NAUTICO SAN PEDRO | 5 | 3 | 2 | 8 | |
CENTRAL BUENOS AIRES | 5 | 2 | 3 | 7 | |
ATLETICO BARADERO | 5 | 1 | 4 | 6 | |
BELGRANO | 5 | 1 | 4 | 6 | |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 5 | 0 | 5 | 5 | |
U17 | J | G | P | PTS. | |
DEFENSORES UNIDOS | 5 | 5 | 0 | 10 | |
INDEPENDIENTE (Z) | 5 | 4 | 1 | 9 | |
NAUTICO ZARATE | 5 | 4 | 1 | 9 | |
NAUTICO SAN PEDRO | 5 | 4 | 1 | 9 | |
BELGRANO | 5 | 2 | 3 | 7 | |
ATLETICO BARADERO | 5 | 1 | 4 | 6 | |
CENTRAL BUENOS AIRES | 5 | 0 | 5 | 5 | |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 5 | 0 | 5 | 5 | |
U19 | J | G | P | PTS. | |
INDEPENDIENTE (Z) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
NAUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 | |
NAUTICO ZARATE | 4 | 3 | 1 | 7 | |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 5 | 2 | 3 | 7 | |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 2 | 2 | 6 | |
ATLETICO BARADERO | 5 | 0 | 5 | 5 | |
BELGRANO | 4 | 0 | 4 | 4 | |
TABLA GENERAL | J | G | P | PTS. | |
INDEPENDIENTE (Z) | 19 | 18 | 1 | 37 | |
NAUTICO ZARATE | 19 | 17 | 2 | 36 | |
NAUTICO SAN PEDRO | 19 | 15 | 4 | 34 | |
DEFENSORES UNIDOS | 19 | 13 | 6 | 32 | |
BELGRANO | 19 | 5 | 14 | 24 | |
ATLETICO BARADERO | 20 | 3 | 17 | 23 | |
UNION CIUDAD DE ZARATE | 20 | 2 | 18 | 22 | |
CENTRAL BUENOS AIRES | 15 | 2 | 13 | 17 |
Zona Sur
POSICIONES | ||||
U13 | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 6 | 6 | 0 | 12 |
INGENIERO RAVER | 6 | 5 | 1 | 11 |
CIUDAD DE CAMPANA | 6 | 4 | 2 | 10 |
HONOR Y PATRIA | 6 | 3 | 3 | 9 |
DEPORTIVO ARENAL | 6 | 2 | 4 | 8 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 6 | 1 | 5 | 7 |
BOAT CLUB | 6 | 0 | 6 | 6 |
U15 | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 6 | 6 | 0 | 12 |
CIUDAD DE CAMPANA | 6 | 5 | 1 | 11 |
DEPORTIVO ARENAL | 6 | 4 | 2 | 10 |
INGENIERO RAVER | 6 | 3 | 3 | 9 |
BOAT CLUB | 6 | 1 | 5 | 7 |
HONOR Y PATRIA | 6 | 2 | 4 | 6 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 6 | 0 | 6 | 6 |
U17 | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 6 | 6 | 0 | 12 |
CIUDAD DE CAMPANA | 6 | 5 | 1 | 11 |
INGENIERO RAVER | 6 | 4 | 2 | 10 |
HONOR Y PATRIA | 6 | 3 | 3 | 9 |
BOAT CLUB | 6 | 2 | 4 | 8 |
DEPORTIVO ARENAL | 6 | 1 | 5 | 7 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 6 | 0 | 6 | 6 |
U19 | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 6 | 6 | 0 | 12 |
INGENIERO RAVER | 6 | 3 | 3 | 10 |
CIUDAD DE CAMPANA | 6 | 5 | 1 | 11 |
BOAT CLUB | 6 | 2 | 4 | 8 |
DEPORTIVO ARENAL | 6 | 3 | 3 | 9 |
HONOR Y PATRIA | 6 | 2 | 4 | 8 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 6 | 0 | 6 | 6 |
TABLA GENERAL | J | G | P | PTS. |
ATLETICO PILAR | 24 | 24 | 0 | 48 |
CIUDAD DE CAMPANA | 24 | 19 | 5 | 43 |
INGENIERO RAVER | 24 | 15 | 9 | 39 |
DEPORTIVO ARENAL | 24 | 10 | 14 | 34 |
HONOR Y PATRIA | 24 | 10 | 14 | 34 |
BOAT CLUB | 24 | 5 | 19 | 29 |
INDEPENDIENTE (ESC) | 24 | 1 | 23 | 25 |