Primera A +35
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
3 de Febrero | 3 de Febrero | Islas Malvinas 2681 | San Andrés - Buenos Aires | Pablo Céliz | 11 5421-6666 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Arquitectura | Arquitectura | Av. Francisco Beiró 2116 | Agronomía - CABA | Jorge García | Consultar a 5 Inicial | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Roja |
Banco Provincia | Banco Provincia | Hipólito Yrigoyen 803 | Vicente López - Buenos Aires | Martín Schapavaloff | 11 5809-4629 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Roja |
Campos de Echeverría | 17 de Agosto | Av. Albarellos 2935 | Villa Pueyrredón - CABA | Martes 22:00 Horas | Gris | Negro | ||
Ciudad de Buenos Aires | Ciudad | Av. del Libertador 7501 | Núñez - CABA | Diego Mirabella | 11 5144-4887 | Martes 21:30 Horas | Celeste con franjas blancas | Celeste con franjas blancas |
Club Morón | Morón | Bernardo de Irigoyen 139 | Castelar - Buenos Aires | Marcelo Bellisimo | 11 5057-6499 | Martes 21:30 Horas | Blancas | Roja |
Defensores de Santos Lugares | DSL | Severino Langeri 3162 | Santos Lugares - Buenos Aires | Emmanuel Castagna | 11 6806-2097 | Martes 22:00 Horas | Gris con vivos celestes | Azul con vivos celestes |
Deportivo San Andrés B | San Andrés | Calle 84 (Intendente Casares) 2845 | Malaver - Buenos Aires | Martín Stella | 11 4889-0862 | Martes 22:00 Horas | Verde | Gris Claro |
GEI | GEI | Lavalle 1151 | Ituzaingó - Buenos Aires | Nicolás Fraga | 11 3213-5726 | Lunes 22:00 Horas | Celeste | Azul |
GEVP | GEVP | Tinogasta 3455 | Villa del Parque - CABA | Martes 21:30 Horas | ||||
Harrods A | Harrods | Virrey del Pino 1480 | Belgrano - CABA | Martín Coste Ferretti | 11 2281-7620 | Martes 22:00 Horas | Celeste | Roja |
Institución Sarmiento | Institución Sarmiento | Av. La Plata 3434 | Santos Lugares - Buenos Aires | Gastón Deget | 11 3399-8950 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Lanús | Lanús | 9 de Julio 1680 (puede jugar en BETAM algún partido). | Lanús - Buenos Aires | Juan Manuel Prenollio | Consultar a 5 Inicial | Martes 21:30 Horas | Blanca | Morada |
Macabi | Macabi | Tucumán 3135 | Abasto - CABA | Mauro Tovorowsky | Consultar a 5 Inicial | Martes 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Náutico Hacoaj | Hacoaj Sede Tigre | Luis García 957 | Tigre - Buenos Aires | Ariel Stolar | Consultar a 5 Inicial | Martes 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Olimpo de Lanús | Olimpo | Santiago Plaul 2122 | Lanús - Buenos Aires | Marcelo Severi | 11 6256-1116 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
River Plate | River | Av. Figueroa Alcorta 7597 | Núñez - CABA | Nicolás Cresci | 11 5511-0247 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Sociedad Hebraica | Hebraica | D.F. Sarmiento 2233 | Once - CABA | Jonathan Yeger | Consultar a 5 Inicial | Martes 21:30 Horas | Blanca con vivos azules | Azules con vivos blancos |
Primera B +35
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Altube de José C. Paz | Altube | Av. José Altube 2031 | José C. Paz - Buenos Aires | Martín Ambroggio | 11 6147-8034 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Atlético Boulogne | Atlético Boulogne | Av. Rolón 2248 | Boulogne - Buenos Aires | Walter Servente | 11 6894-8922 | Martes 21:30 Horas | Blanca con vivos celestes | Azul con vivos celestes |
Bella Vista | Bella Vista | Entre Ríos 851 | Bella Vista - Buenos Aires | Juan Pablo Mantecón | 11 3087-4657 | Martes 21:30 Horas | Blanca con rayas amarillos y negros | Negra con rayas amarillos y blancos |
Burzaco FC | Burzaco FC | 25 de Mayo 955 | Burzaco - Buenos Aires | Nésto Santoro | Consultar a 5 Inicial | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Roja |
CASA de Padua | CASA de Padua | Independencia 725 | Padua - Buenos Aires | Facundo Pertuzzo | 11 6367-2828 | Martes 22:00 Horas | Amarilla | Negra |
Caza y Pesca | Caza y Pesca | Av. Ángel Torcuato de Alvear (Ruta 202) 2100 | Don Torcuato - Buenos Aires | Juan Pantanali | Consultar a 5 Inicial | Martes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
CEDIMA | CEDIMA | Arieta 3950 | San Justo - Buenos Aires | Jerónimo Karas | 11 2300-8556 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Centro Español B | Centro Español B | Estanislao del Campo 989 | Villa Sarmiento - Buenos Aires | Daniel Méndez | 11 4099-5113 | Martes 22:00 Horas | Blanca con vivos azules | Azules con vivos blancos |
Defensores de Banfield | Defensores de Banfield | José María Penna 1610 | Banfield - Buenos Aires | Leonardo Coira | 11 5595-3992 | Martes 22:00 Horas | Blanca con banda verde | Negra con banda blanca y verde |
Harrods B | Harrods B | Virrey del Pino 1480 | Belgrano - CABA | Guillermo León | Consultar a 5 Inicial | Lunes 22:00 Horas | Blanca con vivos azules | Azul con vivos rojos |
Imperio Juniors | Imperio Juniors | General Díaz 3047 | Villa Santa Rita - CABA | Gloria Paoloni | 11 5055-4214 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Italiano de Bs. As. | Claridad | Alianza 250 | Ciudadela - Buenos Aires | Mauro Mazzara | 11 3139-8390 | Martes 22:00 Horas | Blanca con vivos verdes | Azul |
Nueva Chicago | Chicago | Justo Antonio Suárez 6913 | Mataderos - CABA | Julián Roitman | 11 3017-0466 | Martes 22:00 Horas | Verde y Blanca | Verde y Negra |
Racing de Villa del Parque | Racing de Villa del Parque | Nogoyá 3045 | Villa del Parque - CABA | Hernán Mandrafina | 11 5158-9643 | Lunes 21:30 Horas | Celeste y Blanca a rayas | Azul |
Sportivo Ballester | Ballester | General Roca 223 | Villa Ballester - Buenos Aires | César Villalba | 11 5894-8828 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Unitarios Maxi Marcedes | Unitarios de Marcos Paz | Av. Libertad 1626 | Marcos Paz - Buenos Aires | Matías Zumpano | Consultar a 5 Inicial | Martes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Vélez | Vélez | Av. Juan B. Justo 9200 | Liniers - CABA | Pablo Medoni | 11 2645-7607 | Lunes 22:00 Horas | Roja y Verde a rayas verticales | Roja y Verde a rayas verticales |
Villa Mitre | Villa Mitre | Gavilán 1540 | Villa Mitre - CABA | Ariel Sarraute | 11 5050-4600 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Primera C +35
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Almirante Brown | Almirante Brown | Entre Ríos 3255 | Isidro Casanova - Buenos Aires | Germán Vicente | 11 5992-3374 | Martes 22:00 Horas | Gris clara con vivos amarillos | Negra con vivos amarillos |
Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Tronador 41 | La Paternal - Buenos Aires | Alejandro Brevis Fernández | 11 3172-1366 | Martes 21:30 Horas | Blanca | Roja |
Centro Español A | Centro Español A | Estanislao del Campo 989 | Villa Sarmiento - Buenos Aires | Gastón De la Fuente | 11 6162-4427 | Martes 22:00 Horas | Blanca con azul | Azul con blanco |
Deportivo San Andrés A | San Andrés | Calle 84 (Intendente Casares) 2845 | Malaver - Buenos Aires | Sergio Grossi | 11 4938-6895 | Martes 22:00 Horas | Verde | Negra |
Ferro | Ferro | Av. Nicolás Avellaneda 1240 | Caballito - CABA | Alejandro Sonich | 11 3623-4516 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Italiano de José C. Paz | Italiano JCP | Av. Presidente Perón 4356 | José C. Paz - Buenos Aires | Leonardo Plut | 11 5723-4954 | Martes 21:30 Horas | Blanca | Negra |
Leandro N. Além | Leandro N. Além | Av. España 146 | Gral. Rodríguez - Buenos Aires | Leandro Hayden | 11 6907-8794 | Martes 21:30 Horas | Amarilla | Azul |
Los Indios de Moreno A | Indios de Moreno | Av. Francisco Pirovano 2969 | Moreno - Buenos Aires | Julio Braunroth | 11 5144-2800 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Los Indios de Moreno B | Indios de Moreno | Av. Francisco Pirovano 2969 | Moreno - Buenos Aires | Carlos González | 11 6458-6206 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
San Fernando | San Fernando | Sarmiento y Escalada | San Fernando - Buenos Aires | Carlos Leveroni | 11 4055-6819 | Martes 21:30 Horas | Blanca con vivos verdes | Azul con vivos verdes |
UVVA | UVVA | Av. Bernardo Ader 4048 | Villa Adelina - Buenos Aires | Ricardo Mussolino | 11 5749-8151 | Martes 21:30 Horas | Negro | Gris |
Primera A +43
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
All Boys | All Boys | Alvarez Jonte 4180 | Floresta - CABA | Inés Izarrualde | 11 3164-3650 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Negra |
Argentino de Castelar | Argentino de Castelar | Montes de Oca 2242 | Castelar - Buenos Aires | Christian Selva | 11 4051-3765 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Atlético Pilar | Atlético Pilar | Ituzaingó 759 | Pilar - Buenos Aires | Javier Prodan | 11 6631-9229 | Jueves 22:00 Horas | Blanca y Roja | Negra |
Campos de Echeverría | 17 de Agosto | Av. Albarellos 2935 | Villa Pueyrredón - CABA | Jueves 22:00 Horas | Gris | Negra | ||
Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Av. del Libertador 7501 | Núñez - CABA | Diego Mirabella | 11 5144-4887 | Jueves 21:30 Horas | Celeste con franjas blancas | Celeste con franjas blancas |
Deportivo San Andrés B | Deportivo San Andrés B | Calle 84 (Intendente Casares) 2845 | Malaver - Buenos Aires | Diego Dagorret | 11 3891-4199 | Jueves 22:00 Horas | Blanca con vivos verdes | Verde con vivos blancos |
GEVP A | GEVP A | Tinogasta 3455 | Villa del Parque - CABA | Daniel De Lorenzo | 11 6893-3255 | Jueves 22:00 Horas | Celeste | Azul o Negra |
GEVP B | GEVP B | Tinogasta 3455 | Villa del Parque - CABA | Hernán Miranda | 11 6093-0488 | Viernes 21:30 Horas | Celeste | Negra |
José Hernández | José Hernández | Bragado 5950 | Mataderos - Buenos Aires | Diego Paulela | 11 3279-0209 | Viernes 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Lanús | Lanús | 9 de Julio 1680 (puede jugar en BETAM algún partido). | Lanús - Buenos Aires | Gabriel Feliman | 11 5959-9460 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Granate |
Los Indios de Moreno A | Los Indios de Moreno A | Av. Francisco Pirovano 2969 | Moreno - Buenos Aires | Julio Braunroth | 11 5144-2800 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Morón A | Morón A | Bernardo de Irigoyen 139 | Castelar - Buenos Aires | Juan Pablo Bo | 11 4419-6797 | Jueves 21:30 Horas | Roja | Blanca |
Morón B | Morón B | Bernardo de Irigoyen 139 | Castelar - Buenos Aires | Marcelo Bellisimo | 11 5057-6499 | Jueves 21:30 Horas | Roja | Blanca |
Platense | Platense | Zufriategui 2021 (Colectora Gral Paz) | Vicente López - Buenos Aires | Roberto Bonfiglio | 11 5106-2864 | Viernes 22:00 Horas | Blanca | Marrón |
San Lorenzo | San Lorenzo | Varela 1809 | Bajo Flores - CABA | Hugo Belli | 11 5318-5171 | Viernes 22:00 Horas | Blanca con vivos azules y rojos | Azul y Roja |
Sportivo Ballester | Sportivo Ballester | General Roca 223 | Villa Ballester - Buenos Aires | Diego Del Giudice | 11 4068-7891 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Tres de Febrero A | Tres de Febrero A | Islas Malvinas 2681 | San Andrés - Buenos Aires | Pablo Céliz | 11 5421-6666 | Viernes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Vélez | Vélez | Av. Juan B. Justo 9200 | Liniers - CABA | Pablo Medoni | 11 2645-7607 | Jueves 22:00 Horas | Roja y Verde a rayas verticales | Roja y Verde a rayas verticales |
Primera B +43
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Atlético Boulogne | Atlétcio Boulogne | Av. Rolón 2248 | Boulogne - Buenos Aires | Diego Anfosso | 11 5977-8009 | Viernes 22:00 Horas | Blanca con vivos celestes | Azul con vivos celestes |
Bernal | Bernal | Labardén 527 | Bernal - Buenos Aires | Adrián De Zan | 11 5575-0583 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Roja |
Boca Juniors | Boca Juniors | Branden 805 | La Boca - CABA | Claudio Castelnovo | 11 4166-5866 | Jueves 21:30 Horas | Azul con amarillo | Blanca o Amarilla |
Campos de Echeverría B | 17 de Agosto | Av. Albarellos 2935 | Villa Pueyrredón - CABA | César Leiva | 11 6133-1996 | Jueves 22:00 Horas | Gris | Negra |
CEDIMA | CEDIMA | Dr. Ignacio Arieta 3950 | San Justo - Buenos Aires | Diego Gil | 11 3868-0414 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Defensores de Banfield | Defensores de Banfield | José María Penna 1610 | Banfield - Buenos Aires | Pablo Pillado | 11 3811-0320 | Jueves 22:00 Horas | Blanca con banda verde | Negra con banda blanca y verde |
Deportivo San Andrés A | Deportivo San Andrés A | Calle 84 (Intendente Casares) 2845 | Malaver - Buenos Aires | Jueves 22:00 Horas | Verde | Blanco | ||
GEI | GEI | Lavalle 1151 | Ituzaingó - Buenos Aires | Hernán Albino | 11 2168-6913 | Viernes 22:00 Horas | Celeste | Azul |
Hebraica | Hebraica | D.F. Sarmiento 2233 | Once - CABA | Ariel Waisbord | 11 5578-0721 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Imperio Juniors | Imperio Juniors | General Díaz 3047 | Villa Santa Rita - CABA | Gloria Paoloni | 11 5055-4214 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Leandro N. Além | Leandro N. Além | Av. España 146 | General Rodríguez - Buenos Aires | Leandro Hayden | 11 6907-8794 | Jueves 21:30 Horas | Amarilla | Azul |
Los Indios de Moreno B | Los Indios de Moreno B | Av. Francisco Pirovano 2969 | Moreno - Buenos Aires | Carlos González | 11 6458-6206 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
River Plate | River Plate | Av. Figueroa Alcorta 7597 | Núñez - CABA | Martín Levin | 11 6104-1444 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
San Fernando | San Fernando | Sarmiento y Escalada | San Fernando - Buenos Aires | Carlos Leveroni | 11 4055-6819 | Jueves 21:30 Horas | Blanca con vivos verdes | Azul con vivos verdes |
Talleres de Remedios Escalada | Talleres de Remedios Escalada | Coronel Timote 3401 | Remedios de Escalada - Buenos Aires | Jorge Luis Placeres | 11 2277-0601 | Jueves 21:30 Horas | Blanca y gris a rayas. | Blanca y Rosa a Rayas verticales |
Tres de Febrero B | Tres de Febrero B | Islas Malvinas 2681 | San Andrés - Buenos Aires | Christian Moreno | 11 3662-2254 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Villa España | Villa España | Calle 151 2639, Entre 26 y 27 | Berazategui - Buenos Aires | Hernán Ferrutti | 11 6784-2605 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Villa Mitre A | Villa Mitre A | Gavilán 1540 | Villa Mitre - CABA | Ariel Sarraute | 11 5050-4600 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Primera C +43
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Tronador 41 | La Paternal - Buenos Aires | Alejandro Brevis Fernández | 11 3172-1366 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Roja |
Banco Nación | Banco Nación | Zufriategui 1251 (Colectora Gral Paz) | Vicente López - Buenos Aires | Pablo Maier | 11 3254-4152 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Bella Vista | Bella Vista | Entre Ríos 851 | Bella Vista - Buenos Aires | Guido Peccia | 11 6631-5249 | Jueves 21:30 Horas | Blanca con rayas amarillos y negros | Negra con rayas amarillos y blancos |
Club Victoria | Club Victoria | Ing. White 1151 | Victoria - Buenos Aires | Pablo Ghillini | 11 6463-1199 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Negra |
GEBA | GEBA Sede Centro | Bartolomé Mitre 1149 | Monserrat - CABA | Álvaro Montes de Oca | 11 4140-3586 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Macabi | Macabi Sede Capital | Tucumán 3135 | Abasto - CABA | Daniel Edelstein | 11 5339-7065 | Jueves 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Obras Sanitarias | Obras Sanitarias | Av. del Libertador 7395 | Núñez - CABA | Alejandro Peralta | 11 2335-3088 | Jueves 21:30 Horas | Amarilla con negro | Negra con amarillo |
Olimpo de Lanús | Olimpo | Santiago Plaul 2122 | Lanús - Buenos Aires | Marcelo Severi | 11 6256-1116 | Viernes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
San Miguel | San Miguel | Maestro Ángel D'elía 1360 | San Miguel - Buenos Aires | Diego Rodríguez | 11 5002-0255 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Social Beccar | Social Beccar | Av. Centenario 1941 | Beccar - Buenos Aires | Alejandro Zárate | 11 5823-5223 | Viernes 21:30 Horas | Blanca | Azul |
Unitarios Maxi Mercedes | Unitarios de Marcos Paz | Av. Libertad 1626 | Marcos Paz - Buenos Aires | Diego Netto | 11 6161-8858 | Jueves 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Villa Mitre B | Villa Mitre | Gavilán 1540 | Villa Mitre - CABA | Juan Fosque | 11 6620-3002 | Jueves 22:00 Horas | Verde Flúo | Negro |
Primera A +50
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Campos de Echeverría | 17 de Agosto | Av. Albarellos 2935 | Villa Pueyrredón - CABA | Carlos Pizzia | 11 3034-1834 | Martes 22:00 | Negra | |
GEVP | GEVP | Tinogasta 3455 | Villa del Parque - CABA | Jorge Prandi | 11 4142-3601 | Martes 21:30 Horas | Celeste | Negra |
Lanús | Lanús | 9 de Julio 1680 (puede jugar en BETAM algún partido). | Lanús - Buenos Aires | Ernesto Santos | 11 4537-0284 | Lunes 21:30 Horas | Blanca | Granate |
Los Indios de Moreno | Los Indios de Moreno | Av. Francisco Pirovano 2969 | Moreno - Buenos Aires | Julio Braunroth | 11 5144-2800 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
Morón | Morón | Bernardo de Irigoyen 139 | Castelar - Buenos Aires | Martín Volonteri | 11 6898-4772 | Martes 21:30 Horas | Roja | Blanca |
San Lorenzo | Gimnasio Platea Sur San Lorenzo | Varela 1809 | Bajo Flores - CABA | Hugo Belli | 11 5318-5171 | Martes 22:00 Horas | Blanca con vivos azules y rojos | Azul y Roja |
Tres de Febrero A | Tres de Febrero | Islas Malvinas 2681 | San Andrés - Buenos Aires | Gustavo Kechichian | 11 4969-8097 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Vélez | Vélez | Av. Juan B. Justo 9200 | Liniers - CABA | Marcelo Guini | 11 4980-3644 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Azul |
Primera B +50
Equipo | Local en | Dirección | Localidad | Referente | Teléfono | Día / Hora de Juego | Color de Camiseta Local | Color de Camiseta Visita |
Atlético Boulogne | Atlético Boulogne | Av. Rolón 2248 | Boulogne - Buenos Aires | Oscar Dugo Ferreyra | 11 5738-2528 | Martes 22:00 Horas | Blanca con vivos celestes | Azul con vivos celestes |
Atlético Pilar | Atlético Pilar | Ituzaingó 759 | Pilar - Buenos Aires | Marcelo Lugea | 11 2603-5720 | Martes 22:00 Horas | Blanca y Roja | Negra |
Bella Vista | Bella Vista | Entre Ríos 851 | Bella Vista - Buenos Aires | Gustavo Orazi | 11 2658-6828 | Martes 21:30 Horas | Blanca con rayas amarillos y negros | Negra con rayas amarillos y blancos |
CEDIMA | CEDIMA | Dr. Ignacio Arieta 3950 | San Justo - Buenos Aires | Alejandro Hlobaz | 11 4947-9852 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Ciudad de Bs As | Ciudad de Bs As | Av. del Libertador 7501 | Núñez - CABA | Hugo Villalba | 11 6847-8300 | Jueves 21:30 Horas | Celeste con franjas blancas | Celeste con franjas blancas |
Defensores de Santos Lugares | Defensores de Santos Lugares | Severino Langeri 3162 | Santos Lugares - Buenos Aires | Aníbal Arenoso | 11 3077-9116 | Martes 22:00 Horas | Blanca con vivos celestes | Azul con vivos celestes |
Ferro | Ferro | Av. Nicolás Avellaneda 1240 | Caballito - CABA | Edgardo Frutos | 11 6464-8945 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Verde |
Platense | Platense | Zufriategui 2021 (Colectora Gral Paz) | Vicente López - Buenos Aires | Roberto Bonfiglio | 11 5106-2864 | Martes 22:00 Horas | Blanca | Marrón |
River Plate | River Plate | Av. Figueroa Alcorta 7597 | Núñez - CABA | Martín Levin | 11 6104-1444 | Lunes 22:00 Horas | Blanca | Negra |
San Fernando | San Fernando | Sarmiento y Escalada | San Fernando - Buenos Aires | Carlos Leveroni | 11 4055-6819 | Martes 21:30 Horas | Blanca con vivos verdes | Azul con vivos verdes |
Tres de Febrero B | Tres de Febrero | Islas Malvinas 2681 | San Andrés - Buenos Aires | Christian Moreno | 11 3662-2254 | Domingo 19:00 Horas | Blanca | Azul |