La temporada 2022 de la Asociación Zárate-Campana vuelve a la competencia habitual previa a la pandemia desatada por el Coronavirus con 18 equipos disputando dos divisiones.
La Zona “A” y Zona “B” estarán conformadas por los 9 clubes cada uno retornando al tradicional sistema de división por niveles, pre pandemia.
Ingeniero Raver de Los Cardales presentará dos equipos, uno en cada Zona. Se suma una nueva institución, Boca del Tigre y todavía hay un club que está gestionando internamente poder regresar a la competencia (Unión de Del Viso).
Una de las situaciones llamativas es que el campeón vigente de la temporada 2021, Náutico San Pedro, estará en la Zona B luchando por el ascenso.
Las Zonas
ZONA A | ZONA B | |
1 | ATLETICO PILAR | NAUTICO SAN PEDRO |
2 | CIUDAD DE CAMPANA | NAUTICO ZARATE |
3 | INDEPENDIENTE (Z) | UNION CIUDAD DE ZARATE |
4 | CENTRAL BS. AS. | INDEPENDIENTE (ESC) |
5 | DEPORTIVO ARENAL | ATLETICO BARADERO |
6 | BOAT CLUB | INGENIERO RAVER "B" |
7 | HONOR Y PATRIA | BELGRANO |
8 | DEFENSORES UNIDOS | COSTA BRAVA |
9 | INGENIERO RAVER "A" | BOCA DEL TIGRE |
Sistema de juego
En la primera fase, los 9 equipos de la Zona A y B, jugarán todos contra todos (ida y vuelta), a 18 fechas en su propia división.
Los 8 mejores de cada zona se clasificarán para disputar los cuartos de final.
Playoffs
Los cuartos de final se disputarán a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado (1° - 8°, 2° - 7°, 3°- 6° y 4°- 5°).
En las semifinales, los ganadores jugarán el cruce sin reordenamiento de posiciones. Por ejemplo, si el 7° le gana al 2°, se mantendrá el futuro cruce ante el ganador del 3° - 6°, pero no tendrá ventaja de localía en ninguna circunstancia.
En las semifinales, las series serán al mejor de 3 partidos con formato 1-1-1) comenzando en la cancha del mejor ubicado tomando como parámetro las posiciones de la primera fase.
La final se realiza el mismo procedimiento que en semifinales. Y la serie será a 3 partidos con formato 1-1-1.
ASCENSOS Y DESCENSOS
En la Zona A, el 9º descenderá directamente a la Zona B para el 2023.
Lo mismo ocurrirá con el campeón de la Zona B, quién ascenderá directamente a la Zona A para el 2023.
REPECHAJE
El peor ubicado de la fase regular de la Zona A que pierda el cruce de cuartos de final, disputará un cruce de Repechaje ante el subcampeón de la Zona B, para determinar un posible segundo ascenso y descenso.
Este cruce será al mejor de tres encuentros con formato 1-1-1. La localía la tiene el equipo de la Zona A.
Aclaración
La ABZC aclara que Ingeniero Raver B no podrá ascender debido a que tiene un equipo en la Zona A.
Sí, puede salir campeón o subcampeón de la Zona B. En caso de serlo, el subcampeón ascenderá directamente y el tercero jugará la Promoción.
Además, si Raver A desciende de la Zona A, Raver B no podrá participar de torneo 2023.
FIXTURE ZONA "A" | ||
1° FECHA (Del 04 al 10/04) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | BOAT CLUB |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
CENTRAL BS. AS. | vs. | ING. RAVER "A" |
DEP. ARENAL | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
LIBRE: ATLETICO PILAR | ||
SEMANA SANTA (DEL 14 AL 17/04) | ||
2° FECHA (Del 18/04 y 24/04) | ||
DEFENSORES UNIDOS | vs. | HONOR Y PATRIA |
ING. RAVER "A" | vs. | DEP. ARENAL |
BOAT CLUB | vs. | CENTRAL BS. AS. |
ATLETICO PILAR | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
LIBRE: INDEPENDIENTE (Z) | ||
3° FECHA (Del 25/04 y 01/05) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | ATLETICO PILAR |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CENTRAL BS. AS. | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
BOAT CLUB | vs. | ING. RAVER "A" |
LIBRE: DEPORTIVO ARENAL | ||
4° FECHA (Del 02 y 08/05) | ||
DEFENSORES UNIDOS | vs. | BOAT CLUB |
DEP. ARENAL | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | HONOR Y PATRIA |
ATLETICO PILAR | vs. | CENTRAL BS. AS. |
LIBRE: INGENIERO RAVER "A" | ||
5° FECHA (Del 09 al 15/05) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | DEP. ARENAL |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | ING. RAVER "A" |
CENTRAL BS. AS. | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
BOAT CLUB | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: CIUDAD DE CAMPANA | ||
6° FECHA (Del 16 al 22/05) | ||
DEP. ARENAL | vs. | CENTRAL BS. AS. |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | BOAT CLUB |
ING. RAVER "A" | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
ATLETICO PILAR | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
LIBRE: HONOR Y PATRIA | ||
7° FECHA (Del 23 al 29/05) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
BOAT CLUB | vs. | DEP. ARENAL |
ATLETICO PILAR | vs. | ING. RAVER "A" |
LIBRE: CENTRAL BUENOS AIRES | ||
8° FECHA (Del 30/05 al 05/06) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | ING. RAVER "A" |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | CENTRAL BS. AS. |
DEP. ARENAL | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: BOAT CLUB | ||
9° FECHA (Del 06 al 12/06) | ||
CENTRAL BS. AS. | vs. | HONOR Y PATRIA |
ING. RAVER "A" | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
BOAT CLUB | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
ATLETICO PILAR | vs. | DEP. ARENAL |
LIBRE: DEFENSORES UNIDOS | ||
10° FECHA (Del 13 al 19/06) | ||
BOAT CLUB | vs. | HONOR Y PATRIA |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
ING. RAVER "A" | vs. | CENTRAL BS. AS. |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | DEP. ARENAL |
LIBRE: ATLETICO PILAR | ||
11° FECHA (Del 20 al 26/06) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
DEP. ARENAL | vs. | ING. RAVER "A" |
CENTRAL BS. AS. | vs. | BOAT CLUB |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: INDEPENDIENTE (Z) | ||
12° FECHA (Del 27/06 al 03/07) | ||
ATLETICO PILAR | vs. | HONOR Y PATRIA |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | CENTRAL BS. AS. |
ING. RAVER "A" | vs. | BOAT CLUB |
LIBRE: DEPORTIVO ARENAL | ||
13° FECHA (Del 04 al 10/07) | ||
BOAT CLUB | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | DEP. ARENAL |
HONOR Y PATRIA | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CENTRAL BS. AS. | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: INGENIERO RAVER "A" | ||
14° FECHA (Del 11 al 17/07) | ||
DEP. ARENAL | vs. | HONOR Y PATRIA |
ING. RAVER "A" | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | CENTRAL BS. AS. |
ATLETICO PILAR | vs. | BOAT CLUB |
LIBRE: CIUDAD DE CAMPANA | ||
15° FECHA (Del 18 al 31/07) | ||
CENTRAL BS. AS. | vs. | DEP. ARENAL |
BOAT CLUB | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | ING. RAVER "A" |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: HONOR Y PATRIA | ||
16° FECHA (Del 01 al 07/08) | ||
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | HONOR Y PATRIA |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | DEFENSORES UNIDOS |
DEP. ARENAL | vs. | BOAT CLUB |
ING. RAVER "A" | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: CENTRAL BUENOS AIRES | ||
17° FECHA (Del 08 al 14/08) | ||
ING. RAVER "A" | vs. | HONOR Y PATRIA |
CENTRAL BS. AS. | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
DEFENSORES UNIDOS | vs. | DEP. ARENAL |
ATLETICO PILAR | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
LIBRE: BOAT CLUB | ||
18° FECHA (Del 15 al 21/08) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | CENTRAL BS. AS. |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | ING. RAVER "A" |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | BOAT CLUB |
DEP. ARENAL | vs. | ATLETICO PILAR |
LIBRE: DEFENSORES UNIDOS |
FIXTURE ZONA "B" | ||
1° FECHA (Del 04 al 10/04) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | BELGRANO |
NAUTICO ZARATE | vs. | ATL. BARADERO |
ING. RAVER "B" | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | COSTA BRAVA |
LIBRE: BOCA DEL TIGRE | ||
SEMANA SANTA (DEL 14 AL 17/04) | ||
2° FECHA (Del 18 al 24/04) | ||
ATL. BARADERO | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
BELGRANO | vs. | ING. RAVER "B" |
BOCA DEL TIGRE | vs. | NAUTICO ZARATE |
LIBRE: COSTA BRAVA | ||
3° FECHA (Del 25/04 y 01/05) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | BOCA DEL TIGRE |
NAUTICO ZARATE | vs. | COSTA BRAVA |
ING. RAVER "B" | vs. | ATL. BARADERO |
BELGRANO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: UNION CIUDAD DE ZARATE | ||
4° FECHA (Del 02 y 08/05) | ||
ATL. BARADERO | vs. | BELGRANO |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | NAUTICO ZARATE |
COSTA BRAVA | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
BOCA DEL TIGRE | vs. | ING. RAVER "B" |
LIBRE: INDEPENDIENTE (ESC) | ||
5° FECHA (Del 09 al 15/05) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
ATL. BARADERO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
ING. RAVER "B" | vs. | COSTA BRAVA |
BELGRANO | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: NAUTICO ZARATE | ||
6° FECHA (Del 16 al 22/05) | ||
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | ING. RAVER "B" |
COSTA BRAVA | vs. | BELGRANO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | NAUTICO ZARATE |
BOCA DEL TIGRE | vs. | ATL. BARADERO |
LIBRE: NAUTICO SAN PEDRO | ||
7° FECHA (Del 23 al 29/05) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | NAUTICO ZARATE |
ATL. BARADERO | vs. | COSTA BRAVA |
BELGRANO | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
BOCA DEL TIGRE | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: INGENIERO RAVER "B" | ||
8° FECHA (Del 30/05 al 05/06) | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
NAUTICO ZARATE | vs. | ING. RAVER "B" |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | ATL. BARADERO |
COSTA BRAVA | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: BELGRANO | ||
9° FECHA (Del 06 al 12/06) | ||
ING. RAVER "B" | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | COSTA BRAVA |
BELGRANO | vs. | NAUTICO ZARATE |
BOCA DEL TIGRE | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
LIBRE: ATLETICO BARADERO | ||
10° FECHA (Del 13 al 19/06) | ||
BELGRANO | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
ATL. BARADERO | vs. | NAUTICO ZARATE |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | ING. RAVER "B" |
COSTA BRAVA | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
LIBRE: BOCA DEL TIGRE | ||
11° FECHA (Del 20 al 26/06) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | ATL. BARADERO |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
ING. RAVER "B" | vs. | BELGRANO |
NAUTICO ZARATE | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: COSTA BRAVA | ||
12° FECHA (Del 27/06 al 03/07) | ||
BOCA DEL TIGRE | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
COSTA BRAVA | vs. | NAUTICO ZARATE |
ATL. BARADERO | vs. | ING. RAVER "B" |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | BELGRANO |
LIBRE: UNION CIUDAD DE ZARATE | ||
13° FECHA (Del 04 al 10/07) | ||
BELGRANO | vs. | ATL. BARADERO |
NAUTICO ZARATE | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | COSTA BRAVA |
ING. RAVER "B" | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: INDEPENDIENTE (ESC) | ||
14° FECHA (Del 11 al 17/07) | ||
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | ATL. BARADERO |
COSTA BRAVA | vs. | ING. RAVER "B" |
BOCA DEL TIGRE | vs. | BELGRANO |
LIBRE: NAUTICO ZARATE | ||
15° FECHA (Del 18 al 31/07) | ||
ING. RAVER "B" | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
BELGRANO | vs. | COSTA BRAVA |
NAUTICO ZARATE | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
ATL. BARADERO | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: NAUTICO SAN PEDRO | ||
16° FECHA (Del 01 al 07/08) | ||
NAUTICO ZARATE | vs. | NAUTICO SAN PEDRO |
COSTA BRAVA | vs. | ATL. BARADERO |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | BELGRANO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: INGENIERO RAVER "B" | ||
17° FECHA (Del 08 al 14/08) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
ING. RAVER "B" | vs. | NAUTICO ZARATE |
ATL. BARADERO | vs. | UNION CIUDAD DE ZARATE |
BOCA DEL TIGRE | vs. | COSTA BRAVA |
LIBRE: BELGRANO | ||
18° FECHA (Del 15 al 21/08) | ||
NAUTICO SAN PEDRO | vs. | ING. RAVER "B" |
COSTA BRAVA | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
NAUTICO ZARATE | vs. | BELGRANO |
UNION CIUDAD DE ZARATE | vs. | BOCA DEL TIGRE |
LIBRE: ATLETICO BARADERO |