El Torneo Oficial 2017 de la Asociación Zárate-Campana ya tiene su camino de la fase regular establecido para conocer al campeón, como también el único descenso y la lucha desde la División B para subir a la elite.
El nuevo formato anticipado por 5inicial tendrá 2 zonas tanto en la A como la B, acortándose los tiempos de competencias.
EL 21 de abril comenzará la segunda división, mientras que la primera dará el salto inicial el 28.
División A
Los 9 equipos de la Zona A se dividieron en dos grupos por sorteo. En la A1 habrá 5 (cinco) equipos y A2 serán 4 (cuatro) conjuntos, jugando partidos de ida y vuelta (Zona A1 con 8 partidos y Zona A2 con 6 partidos).
La Zona A1 la componen Presidente Derqui, Sportivo Pilar, Atlético Baradero, Ciudad de Campana y Defensores Unidos.
La Zona A2 tendrá a Sportivo Escobar, Atlético Pilar, Central Buenos Aires e Independiente (Zárate).
Los 2 (dos) equipos que terminen en el 1° puesto de las Zona A1 y A2, se clasificarán directamente a las semifinales.
Los 4 (cuatro) equipos que terminen en el 2° y 3° puesto de las Zona A1 y A2, disputarán un cruce de repechaje. Es una serie a dos partidos, donde el mejor clasificado define de local. En caso de igualdad de triunfos, se define por diferencia de tantos.
2° Zona A1 vs. 3° Zona A2 (Partido A)
2° Zona A2 vs. 3° Zona A1 (Partido B)
Las semifinales serán a dos partidos entre
1° Zona A1 vs. Ganador partido B
2° Zona A2 vs. Ganador partido A
Posteriormente los dos ganadores jugarán la final a dos partidos. Los 5 mejores se clasificarán al próximo Torneo Provincial de Clubes.
Triangular
Mientras que los equipos 3 (tres) equipos que finalicen en el 4° de ambos grupos y 5° puesto de la Zona A1, disputarán un triangular todos contra todos (ida y vuelta), donde el último descenderá a la Zona B para el 2018. En caso de igualdad de puntos en las posiciones entre dos o más equipos, se definirá por la diferencia de triunfos y posteriormente puntos, entre los equipos involucrados.
División B
Los 12 equipos de la Zona B se dividieron en dos grupos por sorteo y jugarán partidos de ida y vuelta (10 partidos cada uno).
En la Zona B1quedaron Deportivo Arenal (Maschwitz), Campana Boat Club, Independiente (Escobar), Tempestad (S.A. de Areco), Náutico San Pedro y Unión Del Viso.
En la Zona B2 estará Náutico Zárate, Sportivo Escobar B, Peñarol (Pilar), Honor y Patria (Capilla del Señor), Ing. Raver (Los Cardales) y Belgrano (Zárate).
Los 8 (ocho) equipos que terminen del 1° al 4° puesto en cada zona, se clasificarán a los cuartos de final. Este cruce será a dos partidos, donde el mejor clasificado define de local. En caso de igualdad de triunfos, se define por diferencia de tantos.
1° Zona B1 vs. 4° Zona B2 (Partido A)
2° Zona B2 vs. 3° Zona B1 (Partido B)
1° Zona B2 vs. 4° Zona B1 (Partido C)
2° Zona B1 vs. 3° Zona B2 (Partido D)
Los 4 (cuatro) equipos que terminan en el 5° y 6° puesto de las Zona B1 y B2, disputarán dos cruces. Las series a dos partidos, donde el mejor clasificado define de local. En caso de igualdad de triunfos, se define por diferencia de tantos.
5° Zona B1 vs. 6° Zona B2 (Partido E)
5° Zona B2 vs. 6° Zona B2 (Partido F)
Semifinales
Ganador partido A vs. Ganador partido B
Ganador partido C vs. Ganador partido D
Posteriormente los dos ganadores jugarán la final a dos partidos. El campeón logrará el ascenso a la Zona A para el 2018.
El Fixture
Zona A1
1º FECHA (28/04) | ||
PRES. DERQUI | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
SPORTIVO PILAR | vs. | ATL. BARADERO |
LIBRE: DEFENSORES UNIDOS | ||
2° FECHA (05/05) | ||
ATL. BARADERO | vs. | PRES. DERQUI |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | DEFENSORES |
LIBRE: SPORTIVO PILAR | ||
3° FECHA (12/05) | ||
DEFENSORES | vs. | ATL. BARADERO |
PRES. DERQUI | vs. | SPORTIVO PILAR |
LIBRE: CIUDAD DE CAMPANA | ||
4° FECHA (19/05) | ||
SPORTIVO PILAR | vs. | DEFENSORES |
ATL. BARADERO | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
LIBRE: PRES. DERQUI | ||
5° FECHA (26/05) | ||
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | SPORTIVO PILAR |
DEFENSORES | vs. | PRES. DERQUI |
LIBRE: ATLÉTICO BARADERO | ||
6° FECHA (02/06) | ||
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | PRES. DERQUI |
ATL. BARADERO | vs. | SPORTIVO PILAR |
LIBRE: DEFENSORES | ||
7° FECHA (09/06) | ||
PRES. DERQUI | vs. | ATL. BARADERO |
DEFENSORES | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
LIBRE: SPORTIVO PILAR | ||
8° FECHA (16/06) | ||
ATL. BARADERO | vs. | DEFENSORES |
SPORTIVO PILAR | vs. | PRES. DERQUI |
LIBRE: CIUDAD DE CAMPANA | ||
9° FECHA (23/06) | ||
DEFENSORES | vs. | SPORTIVO PILAR |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | ATL. BARADERO |
LIBRE: PRES. DERQUI | ||
10° FECHA (30/06) | ||
SPORTIVO PILAR | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
PRES. DERQUI | vs. | DEFENSORES |
LIBRE: ATLÉTICO BARADERO |
Zona A2
1º FECHA (28/04) | ||
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | CENTRAL BS. AS. |
SP. ESCOBAR | vs. | ATLÉTICO PILAR |
2° FECHA (12/05) | ||
ATLÉTICO PILAR | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CENTRAL BS. AS. | vs. | SP. ESCOBAR |
3° FECHA (26/05) | ||
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | SP. ESCOBAR |
ATLÉTICO PILAR | vs. | CENTRAL BS. AS. |
4° FECHA (02/06) | ||
CENTRAL BS. AS. | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
ATLÉTICO PILAR | vs. | SP. ESCOBAR |
5° FECHA (16/06) | ||
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | ATLÉTICO PILAR |
SP. ESCOBAR | vs. | CENTRAL BS. AS. |
6° FECHA (30/06) | ||
SP. ESCOBAR | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CENTRAL BS. AS. | vs. | ATLÉTICO PILAR |
Zona B1
1º FECHA (21/04) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
DEP. ARENAL | vs. | TEMPESTAD |
BOAT CLUB | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
2° FECHA (28/04) | ||
BOAT CLUB | vs. | UNIÓN DEL VISO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | DEP. ARENAL |
TEMPESTAD | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
3° FECHA (05/05) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | TEMPESTAD |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
DEP. ARENAL | vs. | BOAT CLUB |
4° FECHA (12/05) | ||
DEP. ARENAL | vs. | UNIÓN DEL VISO |
BOAT CLUB | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | TEMPESTAD |
5° FECHA (26/05) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
TEMPESTAD | vs. | BOAT CLUB |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | DEP. ARENAL |
6° FECHA (02/06) | ||
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | UNÍON DEL VISO |
TEMPESTAD | vs. | DEP. ARENAL |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | BOAT CLUB |
7° FECHA (09/06) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | BOAT CLUB |
DEP. ARENAL | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | TEMPESTAD |
8° FECHA (16/06) | ||
TEMPESTAD | vs. | UNIÓN DEL VISO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
BOAT CLUB | vs. | DEP. ARENAL |
9° FECHA (23/06) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | DEP. ARENAL |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | BOAT CLUB |
TEMPESTAD | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
10° FECHA (30/06) | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | UNIÓN DEL VISO |
BOAT CLUB | vs. | TEMPESTAD |
DEP. ARENAL | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
Zona B2
1º FECHA (21/04) | ||
BELGRANO | vs. | ING. RAVER |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | HONOR Y PATRIA |
SP. ESCOBAR "B" | vs. | PEÑAROL |
2° FECHA (28/04) | ||
SP. ESCOBAR "B" | vs. | BELGRANO |
PEÑAROL | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
HONOR Y PATRIA | vs. | ING. RAVER |
3° FECHA (05/05) | ||
BELGRANO | vs. | HONOR Y PATRIA |
ING. RAVER | vs. | PEÑAROL |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | SP. ESCOBAR "B" |
4° FECHA (12/05) | ||
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | BELGRANO |
SP. ESCOBAR "B" | vs. | ING. RAVER |
PEÑAROL | vs. | HONOR Y PATRIA |
5° FECHA (26/05) | ||
BELGRANO | vs. | PEÑAROL |
HONOR Y PATRIA | vs. | SP. ESCOBAR "B" |
ING. RAVER | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
6° FECHA (02/06) | ||
ING. RAVER | vs. | BELGRANO |
HONOR Y PATRIA | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
PEÑAROL | vs. | SP. ESCOBAR "B" |
7° FECHA (09/06) | ||
BELGRANO | vs. | SP. ESCOBAR "B" |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | PEÑAROL |
ING. RAVER | vs. | HONOR Y PATRIA |
8° FECHA (16/06) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | BELGRANO |
PEÑAROL | vs. | ING. RAVER |
SP. ESCOBAR "B" | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
9° FECHA (23/06) | ||
BELGRANO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
ING. RAVER | vs. | SP. ESCOBAR "B" |
HONOR Y PATRIA | vs. | PEÑAROL |
10° FECHA (30/06) | ||
PEÑAROL | vs. | BELGRANO |
SP. ESCOBAR "B" | vs. | HONOR Y PATRIA |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | ING. RAVER |
Fuente: prensa ABZC