La temporada 2018 de la ABZC en divisiones inferiores volvió a tener División A y B, dejando atrás el sistema de Copa de Oro, Plata y Bronce.
En la máxima competencia de formativas habrá 10 equipos. Ellos serán los 8 de la Copa de Oro del 2017 más los dos mejores de la tabla general de la Copa de Plata.
Mientras que la Zona B tendrá 15 equipos, de los cuáles serán divididos en dos grupos, uno de 7 (siete) integrantes y otro de 8 (ocho).
La división será en relación a la tabla general del 2017 con las Copas de Plata y Bronce. Grupo B1 (1º, 4º, 5º, 8º, 9º, 12º y 13º) Grupo B2 (2º, 3º, 6º, 7º, 10º, 11º, 14º y 15º)
Así quedaron
Zona A (10 equipos)
Náutico Zárate, Independiente de Zárate, Sportivo Pilar, Sportivo Escobar, Presidente Derqui, Deportivo Arenal, Náutico San Pedro, Ciudad de Campana, Central Buenos Aires y Atlético Baradero.
Zona B1
Atlético Pilar, Independiente (Escobar), Campana Boat Club, Peñarol (Pilar), Belgrano, Unión Del Viso y Universidad Nacional de Luján.
Zona B2
Defensores Unidos, Ingeniero Raver, Porteño, Honor y Patria, Náutico Zárate “B”, Tempestad, Capilla Racing y Atlético Pilar “B”.
La competencia
PRIMERA FASE
Zona “A”: Los 10 (diez) equipos jugarán todos contra todos (ida y vuelta), a 18 fechas.
Zona “B1”: Los 7 (siete) equipos jugarán todos contra todos (ida y vuelta), a 14 fechas.
Zona “B2”: Los 8 (ocho) equipos jugarán todos contra todos (ida y vuelta), a 14 fechas.
SEGUNDA FASE
Zona A
Los 8 (ocho) mejores de cada categoría se clasificarán para disputar los cuartos de final en formato de play offs, al mejor de tres partidos con ventaja de localìa para el mejor ubicado ( formato 1-1-1).
Los 4 (cuatro) ganadores clasificados para las semifinales, jugarán una FINAL FOUR para definir el campeón de cada categoría. Se realizará en la cancha del mejor clasificado de la fase regular y se disputará en sistema de todos contra todos en dos días.
Los 4 (cuatro) perdedores de los cuartos de final, jugarán la definición del 5º al 8º puesto en formato de cuadrangular (semifinales, tercer puesto y final) en la cancha del mejor ubicado.
Zona B1 y B2
Los 4 (cuatro) mejores de cada categoría se clasificarán para disputar los cuartos de final en formato de play offs, al mejor de tres partidos, con ventaja de localìa para el mejor ubicado ( formato 1-1-1).
Los 4 (cuatro) ganadores clasificados para las semifinales, jugarán una FINAL FOUR para definir el campeón de cada categoría. Se realizará en la cancha del mejor clasificado de la fase regular y se disputará en sistema de todos contra todos en dos días.
Los 4 (cuatro) perdedores de los cuartos de final, jugarán la definición del 5º al 8º puesto en formato de cuadrangular (semifinales, tercer puesto y final) en la cancha del mejor ubicado.
Los equipos que terminen en el 5º y 6º puesto de cada grupo, jugarán cuadrangulares, mientras que los equipos que terminen 7º y 8º jugarán triangulares. Esto último quedará sujeto a la cantidad de equipos que participen, teniendo en cuenta que todos los clubes de la B no presentan las cuatro categorías.
ASCENSOS Y DESCENSOS
Zona A
Tras el cierre de la fase regular (18 fechas), la institución que termine ubicada en el 10º puesto de la tabla general (sumatoria de puntos de las cuatro categorías U13, U15, U17 y U19), descenderán automáticamente a la Zona “B” para la temporada 2019.
Mientras que la institución que termine en el 9º puesto de la tabla general, disputará un Repechaje de dos tiras completas (ida y vuelta) ante el 2º de la Zona “B”, iniciando la misma en la cancha del peor clasificado.
En caso de igualdad de triunfos (4 a 4), se definirá por diferencia de tantos de todos los partidos disputados en este Repechaje.
Zona B
Los dos primeros de la tabla general de cada zona jugarán dos tiras completas (ida y vuelta) para determinar quién asciende directo y quién juega el Repechaje ante el 9º de la “A”.
Se les aclara que los equipos no tengan la tira completa (u13, U15, U17 y U19), no podrán ascender.
PASES
El libro de pases estará abierto hasta el 12 de julio de 2018. El COT deberá estar completo para esa fecha, sino la ABZC se verá autorizada a rechazarlo. Después de esa fecha no se podrá realizar pases, sí se podrán fichar jugadores nuevos que no estén Federados.
Los Fixtures
Zona A
1° FECHA (17 y 18/03) | ||
ATL. BARADERO | vs. | CENTRAL BS. AS. |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
SPORTIVO PILAR | vs. | DEP. ARENAL |
PRES. DERQUI | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | SP. ESCOBAR |
2° FECHA (24 y 25 /03) | ||
SP. ESCOBAR | vs. | ATL. BARADERO |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | PRES. DERQUI |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | SPORTIVO PILAR |
DEP. ARENAL | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | CENTRAL BS. AS. |
3° FECHA (07 y 08/04) | ||
ATL. BARADERO | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
CENTRAL BS. AS. | vs. | DEP. ARENAL |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
SPORTIVO PILAR | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
PRES. DERQUI | vs. | SP. ESCOBAR |
4° FECHA (14 y 15/04) | ||
PRES. DERQUI | vs. | ATL. BARADERO |
SP. ESCOBAR | vs. | SPORTIVO PILAR |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | CENTRAL BS. AS. |
DEP. ARENAL | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
5° FECHA (21 y 22/04) | ||
ATL. BARADERO | vs. | DEP. ARENAL |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
CENTRAL BS. AS. | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | SP. ESCOBAR |
SPORTIVO PILAR | vs. | PRES. DERQUI |
6° FECHA (28 y 29/04) | ||
SPORTIVO PILAR | vs. | ATL. BARADERO |
PRES. DERQUI | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
SP. ESCOBAR | vs. | CENTRAL BS. AS. |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | DEP. ARENAL |
7° FECHA (05 y 06/05) | ||
ATL. BARADERO | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
DEP. ARENAL | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | SP. ESCOBAR |
CENTRAL BS. AS. | vs. | PRES. DERQUI |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | SPORTIVO PILAR |
8° FECHA (12 y 13/05) | ||
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | ATL. BARADERO |
SPORTIVO PILAR | vs. | CENTRAL BS. AS. |
PRES. DERQUI | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
SP. ESCOBAR | vs. | DEP. ARENAL |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
9° FECHA (19 y 20/05) | ||
ATL. BARADERO | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | SP. ESCOBAR |
DEP. ARENAL | vs. | PRES. DERQUI |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | SPORTIVO PILAR |
CENTRAL BS. AS. | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
10° FECHA (26 y 27/05) | ||
CENTRAL BS. AS. | vs. | ATL. BARADERO |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
DEP. ARENAL | vs. | SPORTIVO PILAR |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | PRES. DERQUI |
SP. ESCOBAR | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
11° FECHA (02 y 03/06) | ||
ATL. BARADERO | vs. | SP. ESCOBAR |
PRES. DERQUI | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
SPORTIVO PILAR | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | DEP. ARENAL |
CENTRAL BS. AS. | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
12° FECHA (09 y 10/06) | ||
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | ATL. BARADERO |
DEP. ARENAL | vs. | CENTRAL BS. AS. |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | SPORTIVO PILAR |
SP. ESCOBAR | vs. | PRES. DERQUI |
13° FECHA (23 y 24/06) | ||
ATL. BARADERO | vs. | PRES. DERQUI |
SPORTIVO PILAR | vs. | SP. ESCOBAR |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
CENTRAL BS. AS. | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | DEP. ARENAL |
14° FECHA (30 y 31/06) | ||
DEP. ARENAL | vs. | ATL. BARADERO |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | CENTRAL BS. AS. |
SP. ESCOBAR | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
PRES. DERQUI | vs. | SPORTIVO PILAR |
15° FECHA (07 y 08/07) | ||
ATL. BARADERO | vs. | SPORTIVO PILAR |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | PRES. DERQUI |
CENTRAL BS. AS. | vs. | SP. ESCOBAR |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
DEP. ARENAL | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
16° FECHA (14 y 15/07) | ||
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | ATL. BARADERO |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | DEP. ARENAL |
SP. ESCOBAR | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
PRES. DERQUI | vs. | CENTRAL BS. AS. |
SPORTIVO PILAR | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
17° FECHA (07 y 08/08) | ||
ATL. BARADERO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE |
CENTRAL BS. AS. | vs. | SPORTIVO PILAR |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | PRES. DERQUI |
DEP. ARENAL | vs. | SP. ESCOBAR |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
18° FECHA (14 y 15/08) | ||
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | ATL. BARADERO |
SP. ESCOBAR | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
PRES. DERQUI | vs. | DEP. ARENAL |
SPORTIVO PILAR | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
NÁUTICO ZÁRATE | vs. | CENTRAL BS. AS. |
Zona B1
1° FECHA (17 y 18/03) | ||
ATLÉTICO PILAR | vs. | UNIÓN DEL VISO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | BELGRANO |
BOAT CLUB | vs. | PEÑAROL |
LIBRE: UNIVER. LUJÁN | ||
2° FECHA (24 y 25/03) | ||
PEÑAROL | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
BELGRANO | vs. | ATLÉTICO PILAR |
UNIÓN DEL VISO | vs. | UNIVERSIDAD LUJÁN |
LIBRE: CAMPANA BOAT CLUB | ||
3° FECHA (07 y 08/04) | ||
UNIVERSIDAD LUJÁN | vs. | BELGRANO |
ATLÉTICO PILAR | vs. | PEÑAROL |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | BOAT CLUB |
LIBRE: UNIÓN DEL VISO | ||
4° FECHA (21 Y 22/04) | ||
BOAT CLUB | vs. | ATLÉTICO PILAR |
PEÑAROL | vs. | UNIVERSIDAD LUJAN |
BELGRANO | vs. | UNIÓN DEL VISO |
LIBRE: INDEPENDIENTE (ESCOBAR) | ||
5° FECHA (28 Y 29/04) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | PEÑAROL |
UNIVERSIDAD LUJÁN | vs. | BOAT CLUB |
ATLÉTICO PILAR | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: BELGRANO | ||
6° FECHA (05 Y 06/05) | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | UNIVERSIDAD LUJÁN |
BOAT CLUB | vs. | UNIÓN DEL VISO |
PEÑAROL | vs. | BELGRANO |
LIBRE: ATLÉTICO PILAR | ||
7° FECHA 12 Y 13/05) | ||
BELGRANO | vs. | BOAT CLUB |
UNIÓN DEL VISO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
UNIVERSIDAD LUJÁN | vs. | ATLÉTICO PILAR |
LIBRE: PEÑAROL | ||
8° FECHA (26 Y 27/05) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | ATLÉTICO PILAR |
BELGRANO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
PEÑAROL | vs. | BOAT CLUB |
LIBRE: UNIVER. LUJÁN | ||
9° FECHA (02 Y 03/06) | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | PEÑAROL |
ATLÉTICO PILAR | vs. | BELGRANO |
UNIVERSIDAD LUJÁN | vs. | UNIÓN DEL VISO |
LIBRE: CAMPANA BOAT CLUB | ||
10° FECHA (09 Y 10/06) | ||
BELGRANO | vs. | UNIVERSIDAD LUJÁN |
PEÑAROL | vs. | ATLÉTICO PILAR |
BOAT CLUB | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: UNIÓN DEL VISO | ||
11° FECHA (23 Y 24/06) | ||
ATLÉTICO PILAR | vs. | BOAT CLUB |
UNIVERSIDAD LUJAN | vs. | PEÑAROL |
UNIÓN DEL VISO | vs. | BELGRANO |
LIBRE: INDEPENDIENTE (ESCOBAR) | ||
12° FECHA (07 Y 08/07) | ||
PEÑAROL | vs. | UNIÓN DEL VISO |
BOAT CLUB | vs. | UNIVERSIDAD LUJÁN |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | ATLÉTICO PILAR |
LIBRE: BELGRANO | ||
13° FECHA (14 Y 15/07) | ||
UNIVERSIDAD LUJÁN | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
UNIÓN DEL VISO | vs. | BOAT CLUB |
BELGRANO | vs. | PEÑAROL |
LIBRE: ATLÉTICO PILAR | ||
14° FECHA (06 Y 07/08) | ||
BOAT CLUB | vs. | BELGRANO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | UNIÓN DEL VISO |
ATLÉTICO PILAR | vs. | UNIVERSIDAD LUJÁN |
LIBRE: PEÑAROL |
Zona B2
1° FECHA (17 y 18/03) | ||
CAPILLA RACING | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
DEFENSORES | vs. | TEMPESTAD |
ING. RAVER | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
PORTEÑO | vs. | HONOR Y PATRIA |
2° FECHA (24 y 25 /03) | ||
PORTEÑO | vs. | CAPILLA RACING |
HONOR Y PATRIA | vs. | ING. RAVER |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | DEFENSORES |
TEMPESTAD | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
3° FECHA (07 y 08/04) | ||
CAPILLA RACING | vs. | TEMPESTAD |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
DEFENSORES | vs. | HONOR Y PATRIA |
ING. RAVER | vs. | PORTEÑO |
4° FECHA (21 Y 22/04) | ||
ING. RAVER | vs. | CAPILLA RACING |
PORTEÑO | vs. | DEFENSORES |
HONOR Y PATRIA | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | TEMPESTAD |
5° FECHA (28 Y 29/04) | ||
CAPILLA RACING | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
TEMPESTAD | vs. | HONOR Y PATRIA |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | PORTEÑO |
DEFENSORES | vs. | ING. RAVER |
6° FECHA (05 Y 06/05) | ||
DEFENSORES | vs. | CAPILLA RACING |
ING. RAVER | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
PORTEÑO | vs. | TEMPESTAD |
HONOR Y PATRIA | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
7° FECHA 12 Y 13/05) | ||
CAPILLA RACING | vs. | HONOR Y PATRIA |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | PORTEÑO |
TEMPESTAD | vs. | ING. RAVER |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | DEFENSORES |
8° FECHA (26 Y 27/05) | ||
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | CAPILLA RACING |
TEMPESTAD | vs. | DEFENSORES |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | ING. RAVER |
HONOR Y PATRIA | vs. | PORTEÑO |
9° FECHA (02 Y 03/06) | ||
CAPILLA RACING | vs. | PORTEÑO |
ING. RAVER | vs. | HONOR Y PATRIA |
DEFENSORES | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | TEMPESTAD |
10° FECHA (09 Y 10/06) | ||
TEMPESTAD | vs. | CAPILLA RACING |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
HONOR Y PATRIA | vs. | DEFENSORES |
PORTEÑO | vs. | ING. RAVER |
11° FECHA (23 Y 24/06) | ||
CAPILLA RACING | vs. | ING. RAVER |
DEFENSORES | vs. | PORTEÑO |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | HONOR Y PATRIA |
TEMPESTAD | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
12° FECHA (07 Y 08/07) | ||
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | CAPILLA RACING |
HONOR Y PATRIA | vs. | TEMPESTAD |
PORTEÑO | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
ING. RAVER | vs. | DEFENSORES |
13° FECHA (14 Y 15/07) | ||
CAPILLA RACING | vs. | DEFENSORES |
ATLÉTICO PILAR "B" | vs. | ING. RAVER |
TEMPESTAD | vs. | PORTEÑO |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | HONOR Y PATRIA |
14° FECHA (06 Y 07/08) | ||
HONOR Y PATRIA | vs. | CAPILLA RACING |
PORTEÑO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
ING. RAVER | vs. | TEMPESTAD |
DEFENSORES | vs. | ATLÉTICO PILAR "B" |
Fuente: prensa ABZC