La Asociación Zárate-Campana resolvió esta semana el calendario de sus divisiones inferiores para la temporada 2017 que se largará el próximo 18 de marzo.
Con un total de 22 equipos, estarán divididos en dos Conferencias (Norte y Sur) y dos sub zonas para luego disputar las Copas de Oro, Plata y Bronce como en la temporada anterior.
Las zonas
En el Norte 1 estarán Honor y Patria de Capilla del señor, Náutico Zárate B, Defensores Unidos, Atlético Baradero, Ciudad de Campana e Independiente (Zárate)
La Zona Norte 2 tendrá a Tempestad (San Anotnio de Areco), Campana Boat Club, Náutico Zárate A, Central Bs As, Náutico San Pedro y Belgrano (Zárate).
En la Zona Sur 1 quedaron Peñarol de Pilar, Ingeniero Raver, Sportivo Pilar, Atlético Pilar y Presidente Derqui.
Mientras que la Zona Sur 2 la integrarán Sportivo Escobar, Unión (Del Viso), Deportivo Arenal, Porteño de General Rodríguez e Independiente de Escobar.
Los fixtures
Zona Norte 1
PRIMERA RUEDA | ||
1º FECHA (18 Y 19/03) | ||
HONOR Y PATRIA | VS | DEFENSORES |
CIUDAD DE CAMPANA | VS | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
ATL. BARADERO | VS | INDEPENDIENTE (Z) |
2° FECHA (25 Y 26/03) | ||
INDEPENDIENTE (Z) | VS | HONOR Y PATRIA |
ATL. BARADERO | VS | CIUDAD DE CAMPANA |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | VS | DEFENSORES |
3° FECHA (01 Y 02/04) | ||
HONOR Y PATRIA | VS | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
DEFENSORES | VS | ATL. BARADERO |
CIUDAD DE CAMPANA | VS | INDEPENDIENTE (Z) |
4° FECHA (08 Y 09/04) | ||
CIUDAD DE CAMPANA | VS | HONOR Y PATRIA |
INDEPENDIENTE (Z) | VS | DEFENSORES |
ATL. BARADERO | VS | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
5° FECHA (22 Y 23/04) | ||
HONOR Y PATRIA | vs | ATL. BARADERO |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | vs. | INDEPENDIENTE (Z) |
DEFENSORES | vs. | CIUDAD DE CAMPANA |
6° FECHA (29 Y 30/04) | ||
DEFENSORES | VS | HONOR Y PATRIA |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | VS | CIUDAD DE CAMPANA |
INDEPENDIENTE (Z) | vs. | ATL. BARADERO |
7° FECHA (13 Y 14/05) | ||
HONOR Y PATRIA | VS | INDEPENDIENTE (Z) |
CIUDAD DE CAMPANA | VS | ATL. BARADERO |
DEFENSORES | VS | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
8° FECHA (20 Y 21/05) | ||
NÁUTICO ZÁRATE "B" | VS | HONOR Y PATRIA |
ATL. BARADERO | VS | DEFENSORES |
INDEPENDIENTE (Z) | VS | CIUDAD DE CAMPANA |
9° FECHA (28 Y 29/06) sujeto a Provincial U15 | ||
HONOR Y PATRIA | VS | CIUDAD DE CAMPANA |
DEFENSORES | VS | INDEPENDIENTE (Z) |
NÁUTICO ZÁRATE "B" | VS | ATL. BARADERO |
10° FECHA (03 y 04/06 o 10 Y 11/06) | ||
ATL. BARADERO | VS | HONOR Y PATRIA |
INDEPENDIENTE (Z) | VS | NÁUTICO ZÁRATE "B" |
CIUDAD DE CAMPANA | vs. | DEFENSORES |
Zona Norte 2
PRIMER RUEDA | ||
1º FECHA (18 Y 19/03) | ||
BOAT CLUB | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "A" |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | BELGRANO |
TEMPESTAD | vs. | CENTRAL BS. AS. |
2° FECHA (25 Y 26/03) | ||
BOAT CLUB | vs. | TEMPESTAD |
CENTRAL BS. AS. | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
BELGRANO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "A" |
3° FECHA (01 Y 02/04) | ||
BELGRANO | vs. | BOAT CLUB |
NÁUTICO ZÁRATE "A" | vs. | CENTRAL BS. AS. |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | TEMPESTAD |
4° FECHA (08 Y 09/04) | ||
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | BOAT CLUB |
TEMPESTAD | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "A" |
CENTRAL BS. AS. | VS | BELGRANO |
5° FECHA (22 Y 23/04) | ||
BOAT CLUB | vs. | CENTRAL BS. AS. |
BELGRANO | vs. | TEMPESTAD |
NÁUTICO ZÁRATE "A" | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
6° FECHA (29 Y 30/04) | ||
NÁUTICO ZÁRATE "A" | vs. | BOAT CLUB |
BELGRANO | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
CENTRAL BS. AS. | vs. | TEMPESTAD |
7° FECHA (13 Y 14/05) | ||
TEMPESTAD | vs. | BOAT CLUB |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | CENTRAL BS. AS. |
NÁUTICO ZÁRATE "A" | VS | BELGRANO |
8° FECHA (20 Y 21/05) | ||
BOAT CLUB | vs. | BELGRANO |
CENTRAL BS. AS. | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "A" |
TEMPESTAD | VS | NÁUTICO SAN PEDRO |
9° FECHA (28 Y 29/06) sujeto a Provincial U15 | ||
BOAT CLUB | vs. | NÁUTICO SAN PEDRO |
NÁUTICO ZÁRATE "A" | vs. | TEMPESTAD |
BELGRANO | VS | CENTRAL BS. AS. |
10° FECHA (03 y 04/06 o 10 Y 11/06) | ||
CENTRAL BS. AS. | vs. | BOAT CLUB |
TEMPESTAD | vs. | BELGRANO |
NÁUTICO SAN PEDRO | vs. | NÁUTICO ZÁRATE "A" |
Zona Sur 1
PRIMERA RUEDA | ||
1º FECHA (18 Y 19/03) | ||
SPORTIVO PILAR | VS | PRES. DERQUI |
ATLETICO PILAR | VS | ING. RAVER |
LIBRE: PEÑAROL | ||
2° FECHA (25 Y 26/03) | ||
ING. RAVER | VS | SPORTIVO PILAR |
PRES. DERQUI | VS | PEÑAROL |
LIBRE: ATLÉTICO PILAR | ||
3° FECHA (01 Y 02/04) | ||
PEÑAROL | VS | ING. RAVER |
SPORTIVO PILAR | VS | ATLETICO PILAR |
LIBRE: PRESIDENTE DERQUI | ||
4° FECHA (08 Y 09/04) | ||
ATLETICO PILAR | VS | PEÑAROL |
ING. RAVER | VS | PRES. DERQUI |
LIBRE: SPORTIVO PILAR | ||
5° FECHA (22 Y 23/04) | ||
PRES. DERQUI | vs | ATLETICO PILAR |
PEÑAROL | vs. | SPORTIVO PILAR |
LIBRE: INGENIERO RAVER | ||
6° FECHA (29 Y 30/04) | ||
PRES. DERQUI | VS | SPORTIVO PILAR |
ING. RAVER | VS | ATLETICO PILAR |
LIBRE: PEÑAROL | vs. | |
7° FECHA (13 Y 14/05) | ||
SPORTIVO PILAR | VS | ING. RAVER |
PEÑAROL | VS | PRES. DERQUI |
LIBRE: ATLETICO PILAR | ||
8° FECHA (20 Y 21/05) | ||
ING. RAVER | VS | PEÑAROL |
ATLETICO PILAR | VS | SPORTIVO PILAR |
LIBRE: PRES. DERQUI | ||
9° FECHA (28 Y 29/06) sujeto a Provincial U15 | ||
PEÑAROL | VS | ATLETICO PILAR |
PRES. DERQUI | VS | ING. RAVER |
LIBRE: SPORTIVO PILAR | ||
10° FECHA (03 y 04/06 o 10 Y 11/06) | ||
ATLETICO PILAR | VS | PRES. DERQUI |
SPORTIVO PILAR | VS | PEÑAROL |
LIBRE: ING. RAVER |
Zona Sur 2
PRIMERA RUEDA | ||
1º FECHA (19 Y 20/03) | ||
SPORTIVO ESCOBAR | vs. | PORTEÑO |
UNIÓN DEL VISO | vs. | DEP. ARENAL |
LIBRE: INDEPENDIENTE (ESCOBAR) | ||
2° FECHA (25 Y 26/03) | ||
DEP. ARENAL | vs. | SP. ESCOBAR |
PORTEÑO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: UNIÓN DEL VISO | ||
3° FECHA (01 Y 02/04) | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | DEP. ARENAL |
SP. ESCOBAR | vs. | UNÍON DEL VISO |
LIBRE: PORTEÑO | ||
4° FECHA (08 Y 09/04) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
DEP. ARENAL | vs. | PORTEÑO |
LIBRE: SP. ESCOBAR | ||
5° FECHA (22 Y 23/04) | ||
PORTEÑO | vs. | UNIÓN DEL VISO |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | SP. ESCOBAR |
LIBRE. DEP. ARENAL | ||
6° FECHA (29 Y 30/04) | ||
PORTEÑO | vs. | SP. ESCOBAR |
DEP. ARENAL | vs. | UNIÓN DEL VISO |
LIBRE. INDEPENDIENTE (ESC) | ||
7° FECHA (13 Y 14/05) | ||
SP. ESCOBAR | vs. | DEP. ARENAL |
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | PORTEÑO |
LIBRE: UNIÓN DEL VISO | ||
8° FECHA (20 Y 21/05) | ||
DEP. ARENAL | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
UNIÓN DEL VISO | vs. | SP. ESCOBAR |
LIBRE: PORTEÑO | ||
9° FECHA (28 Y 29/06) sujeto a Provincial U15 | ||
INDEPENDIENTE (ESC) | vs. | UNIÓN DEL VISO |
PORTEÑO | vs. | DEP. ARENAL |
LIBRE: SPORTIVO ESCOBAR | ||
10° FECHA (03 y 04/06 o 10 Y 11/06) | ||
UNIÓN DEL VISO | vs. | PORTEÑO |
SP. ESCOBAR | vs. | INDEPENDIENTE (ESC) |
LIBRE: DEP. ARENAL |