Imprimir esta página
Viernes, 24 Junio 2022 19:29

Inferiores ABZC: posiciones y programación

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

Gran duelo entre Náutico (Z) e Independiente (Z) en la General del Norte. Atlético Pilar comanda el Sur.

FORMATIVO – 12° FECHA – Sábado 25  

Independiente (Z) vs. Defensores Unidos: U13 (12:00), U15 (13:30), U17 (15:00) y U19 (16:30) 

Náutico San Pedro vs. Atlético Baradero: U13 (12:00), U15 (13:30), U17 (15:00) y U19 (16:30) 

Arenal vs. Atlético Pilar: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30) 

Boat Club vs. Independiente (Esc): U13 (12:00), U15 (13:30), U17 (15:00) y U19 (16:30) 

 

FORMATIVO – 12° FECHA – Domingo 26  

Central vs. Náutico Zárate: U13 (12:00), U15 (13:30) y U17 (15:00) 

Unión de Zárate vs. Belgrano: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30) 

Honor y Patria vs. Raver: U13 (10:00), U15 (11:30), U17 (13:00) y U19 (14:30)

 

Posiciones-Zona Norte

U13 J G P PTS.
INDEPENDIENTE (Z) 11 11 0 22
NAUTICO ZARATE 11 10 1 21
NAUTICO SAN PEDRO 11 8 3 19
DEFENSORES UNIDOS 11 7 4 18
ATLETICO BARADERO 11 4 7 14
BELGRANO 11 2 9 13
CENTRAL BUENOS AIRES 11 2 9 13
UNION CIUDAD DE ZARATE 11 0 11 11
         
U15 J G P PTS.
NAUTICO ZARATE 11 11 0 22
INDEPENDIENTE (Z) 11 10 1 21
DEFENSORES UNIDOS 11 8 3 19
NAUTICO SAN PEDRO 11 6 5 17
CENTRAL BUENOS AIRES 11 3 8 14
ATLETICO BARADERO 11 3 8 14
BELGRANO 11 3 8 14
UNION CIUDAD DE ZARATE 11 0 11 11
         
U17 J G P PTS.
NAUTICO SAN PEDRO 11 10 1 21
NAUTICO ZARATE 11 9 2 20
DEFENSORES UNIDOS 11 8 3 19
INDEPENDIENTE (Z) 11 7 4 18
BELGRANO 11 6 5 17
ATLETICO BARADERO 11 3 8 14
CENTRAL BUENOS AIRES 11 1 10 12
UNION CIUDAD DE ZARATE 11 0 11 11
         
U19 J G P PTS.
INDEPENDIENTE (Z) 9 9 0 18
NAUTICO ZARATE 10 7 3 17
DEFENSORES UNIDOS 9 6 3 15
NAUTICO SAN PEDRO 9 6 3 15
UNION CIUDAD DE ZARATE 10 4 6 14
BELGRANO 9 1 8 10
ATLETICO BARADERO 10 0 10 10
         
TABLA GENERAL J G P PTS.
NAUTICO ZARATE 43 37 6 80
INDEPENDIENTE (Z) 42 37 5 79
NAUTICO SAN PEDRO 42 30 12 72
DEFENSORES UNIDOS 42 29 13 71
BELGRANO 42 12 30 54
ATLETICO BARADERO 43 10 33 53
UNION CIUDAD DE ZARATE 43 4 39 47
CENTRAL BUENOS AIRES 33 6 27 39

Posiciones-Zona Sur

U13 J G P PTS.
INGENIERO RAVER 10 9 1 19
ATLETICO PILAR 9 9 0 18
HONOR Y PATRIA 9 6 3 15
CIUDAD DE CAMPANA 10 5 5 15
DEPORTIVO ARENAL 9 3 6 12
INDEPENDIENTE (ESC) 9 1 8 10
BOAT CLUB* 10 0 10 10
         
U15 J G P PTS.
ATLETICO PILAR 9 9 0 18
CIUDAD DE CAMPANA 10 8 2 18
INGENIERO RAVER 10 6 4 16
DEPORTIVO ARENAL 9 5 4 14
HONOR Y PATRIA 9 4 5 13
BOAT CLUB 10 1 9 9
INDEPENDIENTE (ESC) 9 0 9 9
*SE LE DESCONTARON DOS PUNTOS        
         
U17 J G P PTS.
ATLETICO PILAR 9 9 0 18
INGENIERO RAVER 10 8 2 18
CIUDAD DE CAMPANA 10 7 3 17
HONOR Y PATRIA 9 5 4 14
BOAT CLUB 10 3 7 13
DEPORTIVO ARENAL 9 1 8 10
INDEPENDIENTE (ESC) 9 0 9 9
         
U19 J G P PTS.
ATLETICO PILAR 9 9 0 18
CIUDAD DE CAMPANA 10 8 2 18
INGENIERO RAVER 10 5 5 16
DEPORTIVO ARENAL 9 5 4 14
BOAT CLUB 10 4 6 14
HONOR Y PATRIA 9 2 7 11
INDEPENDIENTE (ESC) 9 0 9 9
         
TABLA GENERAL J G P PTS.
ATLETICO PILAR 36 36 0 68
CIUDAD DE CAMPANA 40 28 12 68
INGENIERO RAVER 40 28 12 68
HONOR Y PATRIA 36 17 19 53
DEPORTIVO ARENAL 36 14 22 50
BOAT CLUB* 40 8 32 46
INDEPENDIENTE (ESC) 36 1 35 37
*SE LE DESCONTARON DOS PUNTOS        
Visto 1005 veces